다양한 미션활동에 문제해결능력을 배양하고 구성원들과의 소통을 통해 협동심 및 사회성을 함양하는 체험 프로그램
모험개척 활동사진
| 구분 | 프로그램명 | 활동인원 | 소요시간 | 재료비 |
|---|---|---|---|---|
| 모험개척 | 멈추지 않는 공 | 30 | 60분 | X |
| 교차줄넘기 | 30 | |||
| 날아라슈퍼맨 | 30 | |||
| 협동스틱 | 60 | |||
| 도전팡팡팡 | 30 | |||
| 지뢰제거 작전 | 30 | |||
| 통일의 길 | 30 | |||
| 인디아카 원 바운드 | 30 | |||
| 오리엔티어링 | 90 | 120분 | ||
| 이미잼투어링 | 60 | |||
| 생태체험(비봉산) | 60 | |||
| 익스트림스포츠 | 30 | |||
| 펀아처리 서바이벌 | 240 | |||
| 팀 파워 모델링 | 240 |


